| Item Name | Price |
|---|---|
| Google Business Setup Service | R 4500.00 |
| Basic Company Registration |
R 1290.00 |
| Essential Company Registration | R 2850.00 |
| NPC Faith-Based Organization Registration Service | R 1850.00 |
| Re-Instate a Company | R 2250.00 |
| Foreigner/External Company Registration | R 7600.00 |
| Tender Ready Consulting Services | R 2850.00 |
| CSD Registration | R 650.00 |
| BBBEE Certificate | R 850.00 |
| COIDA & UIF Package | R 8700.00 |
| COIDA Registration | R 3400.00 |
| Letter Of Good Standing (LOGS) |
R 1240.00 |
| Letter Of Good Standing Package | R 26990.00 |
| Trade Mark Registration | R 4850.00 |
| Foreigner Assurance Verfication | R 550.00 |
| UI19 Labour Submission | R 650.00 |
| Submission of EMP201 | R 650.00 |
| Beneficial Ownership Declarations (BOREG) | R 550.00 |
| SME 2025-2026 Annual Returns Submission Combo |
R 1651.70 |
| CIPC Annual Returns Submissions Under R600 000 per year | R 850.00 |
Business Compliance is not a burden, it is an investment, a marketing and competetive advantage and your leverage as an SME.
Maltech-Africa
| Item Name | Price | |
|---|---|---|
| Maltech-Africa Special Payments | - | - |
| UIF Registration (DOL) | R 289.00 | |
| Monthly Payroll Package 1 | R 380.00 | |
| Payroll Service 2 | R 400.00 | |
| Payroll Service 1 | R 450.00 | |
| Foreigner Assurance Verfication | R 550.00 | |
| Beneficial Ownership Declarations (BOREG) | R 550.00 | |
| Retrieve SA Company Documents | R 550.00 | |
| Monthly Payroll Package 2 | R 580.00 | |
| CSD Registration | R 650.00 | |
| UI19 Labour Submission | R 650.00 | |
| Submission of EMP201 | R 650.00 | |
| BBBEE Certificate | R 850.00 | |
| CIPC Annual Returns Submissions Under R600 000 per year | R 850.00 | |
| Sars Tax Compliance Certificate | R 850.00 | |
| Company Name Change | R 850.00 | |
| CIPC Company Maintenance Services |
R 852.00 |
|
| Share Certificate & Register Package | R 899.00 | |
| Emil Only Hosting Per Year Plan | R 1200.00 | |
| Letter Of Good Standing (LOGS) |
R 1240.00 |