| Item Name | Price |
|---|---|
| Letter Of Good Standing Package | R 26990.00 |
| Trade Mark Registration | R 4850.00 |
| Foreigner Assurance Verfication | R 550.00 |
| UI19 Labour Submission | R 650.00 |
| Submission of EMP201 | R 650.00 |
| Beneficial Ownership Declarations (BOREG) | R 550.00 |
| SME 2025-2026 Annual Returns Submission Combo |
R 1651.70 |
| CIPC Annual Returns Submissions Under R600 000 per year | R 850.00 |
| Inactive Company Returns Submisions | R 1550.00 |
| Website Designing Services | R 2700.00 |
| SME Starter Marketing Package | R 3500.00 |
| Emil Only Hosting Per Year Plan | R 1200.00 |
Business Compliance is not a burden, it is an investment, a marketing and competetive advantage and your leverage as an SME.
Maltech-Africa
| Item Name | Price | |
|---|---|---|
| BBBEE Certificate | R 850.00 | |
| CIPC Annual Returns Submissions Under R600 000 per year | R 850.00 | |
| Sars Tax Compliance Certificate | R 850.00 | |
| Company Name Change | R 850.00 | |
| CIPC Company Maintenance Services |
R 852.00 |
|
| Share Certificate & Register Package | R 899.00 | |
| Emil Only Hosting Per Year Plan | R 1200.00 | |
| Letter Of Good Standing (LOGS) |
R 1240.00 |
|
| Basic Business Consulting Services | R 1250.00 | |
| Basic Company Registration |
R 1290.00 |
|
| CIPC Under R1 million Returns Submissions | R 1400.00 | |
| SDL Registration | R 1450.00 |